SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ
MARDİN · NUSAYBİN
2022 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıSAY
Sıralama dışı
İl
16
EA
Sıralama dışı
İl
7
SÖZ
Sıralama dışı
İl
14
TYT
Sıralama dışı
DİL
Sıralama dışı
Farklı Bölüm
18
yerleşilen bölüm çeşidi
Farklı Üniversite
23
yerleşilen üniversite
Toplam Yerleşen
27
2022 yılı toplam
En Çok Yerleşilen Üniversiteler
- 1. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2
- 2. GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2
- 3. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2
- 4. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2
- 5. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1
En Popüler Bölümler
- 1. Hemşirelik (Fakülte) 4
- 2. Okul Öncesi Öğretmenliği 3
- 3. Matematik 2
- 4. Türkçe Öğretmenliği 2
- 5. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) 2
SAY · 10 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Hekimliği | Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi | Etiketler (5 Yıllık) | Sıralama 26.038 | Puan 487,58796 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 164.635 | Puan 356,61295 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Veterinerlik | Fakülte Veteriner Fakültesi | Etiketler (5 Yıllık) | Sıralama 178.464 | Puan 348,56895 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Yüksekokul) | Fakülte Hemşirelik Yüksekokulu | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 217.848 | Puan 328,87803 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Matematik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 247.065 | Puan 316,58859 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Ebelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 296.113 | Puan 299,16835 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 412.698 | Puan 268,92799 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Hemşirelik Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 412.744 | Puan 268,91803 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Matematik | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 453.740 | Puan 260,92597 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 489.629 | Puan 254,79980 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
EA · 5 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sınıf Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 143.407 | Puan 361,26700 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 829.571 | Puan 253,96346 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Felsefe | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 848.094 | Puan 252,41782 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 857.775 | Puan 251,60528 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.108.553 | Puan 232,56263 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
SÖZ · 12 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 22.897 | Puan 399,73369 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 26.859 | Puan 395,54249 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 26.926 | Puan 395,48347 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Nizip Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 44.541 | Puan 381,02084 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 53.423 | Puan 375,37418 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 214.933 | Puan 323,15282 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İslami İlimler | Fakülte İslami İlimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 525.964 | Puan 278,57786 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sanat Tarihi | Fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 550.699 | Puan 275,88477 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İslami İlimler | Fakülte İslami İlimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 671.929 | Puan 263,54361 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo, Televizyon ve Sinema | Fakülte Güzel Sanatlar Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 676.045 | Puan 263,13511 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 794.451 | Puan 252,17377 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | Fakülte Turizm Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
TYT · 0 yerleşen
Bu alanda yerleştirme verisi bulunamadı.
DİL · 0 yerleşen
Bu alanda yerleştirme verisi bulunamadı.