SAİD NURSİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
VAN · İPEKYOLU
2023 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıSAY
Sıralama dışı
İl
24
EA
Sıralama dışı
İl
19
SÖZ
Sıralama dışı
İl
23
TYT
Sıralama dışı
İl
73
DİL
Sıralama dışı
İl
5
Farklı Bölüm
28
yerleşilen bölüm çeşidi
Farklı Üniversite
22
yerleşilen üniversite
Toplam Yerleşen
35
2023 yılı toplam
SAY · 1 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 425.741 | Puan 277,91725 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
EA · 7 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Lojistik Yönetimi (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.373.280 | Puan 213,92140 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.347.517 | Puan 215,71051 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte Erciş İşletme Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.208.653 | Puan 225,44568 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Felsefe | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.046.503 | Puan 237,26770 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Felsefe | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 710.919 | Puan 265,63818 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 847.216 | Puan 253,26146 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 900.001 | Puan 248,81572 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
SÖZ · 4 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kürt Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 82.715 | Puan 360,20367 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 317.349 | Puan 304,71708 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 412.667 | Puan 291,39438 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 833.845 | Puan 248,11803 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
TYT · 21 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.731.043 | Puan 243,33587 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.529.354 | Puan 255,01332 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.442.788 | Puan 260,28056 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.593.385 | Puan 251,24246 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tapu ve Kadastro | Fakülte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.548.015 | Puan 253,91464 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme Yönetimi | Fakülte Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.176.161 | Puan 277,78366 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Fakülte Giresun Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.893.871 | Puan 234,45414 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Laborant ve Veteriner Sağlık | Fakülte Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.632.683 | Puan 248,94509 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Fakülte Iğdır Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.860.447 | Puan 236,24931 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.323.881 | Puan 267,83368 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi | Fakülte Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.232.175 | Puan 273,90655 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Dış Ticaret | Fakülte Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.119.227 | Puan 281,78417 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kimya Teknolojisi | Fakülte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.898.875 | Puan 234,18502 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmetler | Fakülte Eruh Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.827.599 | Puan 238,03004 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık | Fakülte Gevaş Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.694.452 | Puan 245,40403 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Programcılığı | Fakülte Başkale Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.159.317 | Puan 278,95609 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yaşlı Bakımı | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.086.753 | Puan 284,13977 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Anestezi | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.823.009 | Puan 238,28057 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Anestezi | Fakülte Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.304.895 | Puan 269,06509 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diyaliz | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 832.402 | Puan 304,29426 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
DİL · 2 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 43.701 | Puan 364,21785 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Almanca Öğretmenliği | Fakülte Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 52.338 | Puan 344,98049 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |