ÖZEL İZMİT UĞUR ANADOLU LİSESİ
ÖZEL İZMİT UĞUR ANADOLU LİSESİ tablosunda görmediğiniz şey: aynı okuldan çok farklı sonuçlar çıkıyor.
Bu okula yerleşenlerin sıralamaları arasında büyük fark var. Farkı yaratan düzenli çalışma ve neyi çalışacağını bilmek. Eylülde başlayan sistem bunu üstlenir:
- Konu takip sistemi: öğrenilmeyen konular tek tek listelenir, telefonunuzdan takip edersiniz
- Eksik konulara kişiye özel testler
- Öğrenilen konulara kişiye özel pekiştirme testleri
- Yapay zekâ koçu
- Her hafta kişiye özel çalışma programı
İlk üniteler ücretsiz. Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı.
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
149/160 veli yerini kaptı
2022 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıEn Çok Yerleşilen Üniversiteler
- 1. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 16
- 2. KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 6
- 3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4
- 4. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3
- 5. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 3
En Popüler Bölümler
- 1. Bilgisayar Mühendisliği 5
- 2. Psikoloji 5
- 3. İktisat 5
- 4. İşletme 4
- 5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 3
SAY · 34 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mekatronik Mühendisliği | Fakülte Makine Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 29.075 | Puan 483,50170 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Hekimliği | Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi | Etiketler (5 Yıllık) | Sıralama 31.407 | Puan 480,45790 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İstatistik | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 31.702 | Puan 480,09368 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yazılım Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 50.908 | Puan 456,53742 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yazılım Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 73.309 | Puan 431,60761 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 79.829 | Puan 424,93489 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Eczacılık | Fakülte Eczacılık Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Sıralama 93.031 | Puan 412,04849 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İstatistik | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 99.244 | Puan 406,24208 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 115.274 | Puan 392,05129 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mekatronik Mühendisliği | Fakülte Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 183.033 | Puan 346,06405 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 185.238 | Puan 344,88912 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 221.140 | Puan 327,42499 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mimarlık | Fakülte Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 223.304 | Puan 326,44023 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İç Mimarlık | Fakülte Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 244.417 | Puan 317,62211 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 254.961 | Puan 313,46026 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 258.779 | Puan 312,04068 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizik | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 269.837 | Puan 308,04877 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 297.499 | Puan 298,72200 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 301.383 | Puan 297,48874 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kimya | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 312.102 | Puan 294,23110 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | Fakülte Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 325.634 | Puan 290,26631 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Biyoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 350.513 | Puan 283,41816 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Biyokimya | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 405.797 | Puan 270,37031 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 418.730 | Puan 267,66941 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 429.761 | Puan 265,47016 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 508.583 | Puan 251,86567 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 542.440 | Puan 247,01806 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 573.567 | Puan 242,94206 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 577.963 | Puan 242,39576 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 671.975 | Puan 231,96437 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Fakülte Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 775.735 | Puan 222,42033 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | Fakülte Tasarım Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 884.629 | Puan 213,58291 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Fakülte Teknoloji Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
EA · 32 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hukuk | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 27.712 | Puan 419,82169 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hukuk | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 36.972 | Puan 412,80912 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 44.013 | Puan 408,15557 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 91.813 | Puan 382,52743 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Fakülte Eğitim Fakültesi (Hendek) | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 150.369 | Puan 358,75205 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İşletme Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 152.664 | Puan 357,96351 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 153.262 | Puan 357,74030 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 237.256 | Puan 332,97541 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İşletme Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 254.203 | Puan 328,91775 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 270.599 | Puan 325,23634 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 288.977 | Puan 321,30005 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fakülte Siyasal Bilgiler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 331.673 | Puan 312,98352 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmet (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 335.204 | Puan 312,34113 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Fakülte Denizcilik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 348.640 | Puan 309,95874 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte Siyasal Bilgiler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 410.098 | Puan 299,98026 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 417.827 | Puan 298,81724 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Fakülte Mimarlık Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 494.371 | Puan 288,24178 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 496.551 | Puan 287,96050 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Fakülte Siyasal Bilgiler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 537.813 | Puan 282,86355 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmet (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 539.051 | Puan 282,71646 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Finans ve Bankacılık (Fakülte) | Fakülte Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 559.380 | Puan 280,33217 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Arkeoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 699.357 | Puan 265,67373 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 711.802 | Puan 264,48469 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | Fakülte Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 719.159 | Puan 263,78913 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 742.081 | Puan 261,64090 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 753.041 | Puan 260,65073 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 777.847 | Puan 258,44299 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 788.953 | Puan 257,45174 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 851.482 | Puan 252,13502 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat (Açıköğretim) | Fakülte İktisat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 951.911 | Puan 244,10694 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.068.213 | Puan 235,46493 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Fakülte İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
SÖZ · 6 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih | Fakülte Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 12.692 | Puan 414,25832 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo, Televizyon ve Sinema | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 155.640 | Puan 336,70903 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yeni Medya | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 196.176 | Puan 327,08149 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo, Televizyon ve Sinema | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 196.975 | Puan 326,90832 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Gazetecilik | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 263.102 | Puan 314,15171 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sinema ve Televizyon | Fakülte Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.255.379 | Puan 210,33696 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
TYT · 0 yerleşen
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
DİL · 1 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 23.685 | Puan 400,47605 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |