ÇELEBİBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
VAN · ERCİŞ
2023 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıSAY
Sıralama dışı
EA
Sıralama dışı
İl
19
SÖZ
Sıralama dışı
İl
23
TYT
Sıralama dışı
İl
73
DİL
Sıralama dışı
Farklı Bölüm
30
yerleşilen bölüm çeşidi
Farklı Üniversite
29
yerleşilen üniversite
Toplam Yerleşen
42
2023 yılı toplam
En Çok Yerleşilen Üniversiteler
- 1. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 6
- 2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4
- 3. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 3
- 4. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2
- 5. EGE ÜNİVERSİTESİ 2
En Popüler Bölümler
- 1. Okul Öncesi Öğretmenliği 3
- 2. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3
- 3. Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 3
- 4. Özel Eğitim Öğretmenliği 3
- 5. Çocuk Gelişimi 2
SAY · 0 yerleşen
Bu alanda yerleştirme verisi bulunamadı.
EA · 9 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 261.922 | Puan 325,39467 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 280.385 | Puan 321,72146 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 296.021 | Puan 318,71687 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 615.636 | Puan 275,26966 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) | Fakülte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 687.581 | Puan 267,88578 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sağlık Yönetimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 836.648 | Puan 254,18639 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 900.001 | Puan 248,81572 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte Erciş İşletme Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.208.653 | Puan 225,44568 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.303.123 | Puan 218,79522 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
SÖZ · 15 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 3.354 | Puan 439,99271 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 10.748 | Puan 415,90635 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 14.344 | Puan 409,42200 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 15.814 | Puan 407,24395 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 19.842 | Puan 401,72243 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 30.021 | Puan 391,02656 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 43.356 | Puan 380,71901 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Atatürk Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 51.259 | Puan 375,68489 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 76.249 | Puan 362,94411 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 119.911 | Puan 346,79671 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 512.704 | Puan 279,49987 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 787.466 | Puan 252,27273 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 852.207 | Puan 246,47414 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 888.021 | Puan 243,30842 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 917.981 | Puan 240,65792 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
TYT · 17 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi | Fakülte Erciş Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.074.726 | Puan 285,01534 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tekstil Teknolojisi | Fakülte Adana Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.108.299 | Puan 282,57557 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.291.735 | Puan 269,93067 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.322.105 | Puan 267,94643 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.323.881 | Puan 267,83368 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarımsal İşletmecilik | Fakülte İzmir Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.336.832 | Puan 266,99473 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Fakülte Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.466.875 | Puan 258,80860 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi | Fakülte Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.598.815 | Puan 250,91787 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Harita ve Kadastro | Fakülte Giresun Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.602.803 | Puan 250,68320 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yaşlı Bakımı | Fakülte Şavşat Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.644.339 | Puan 248,26676 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Fakülte Gürün Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.687.134 | Puan 245,81799 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mobilya ve Dekorasyon | Fakülte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.763.210 | Puan 241,54366 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tapu ve Kadastro | Fakülte Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.843.234 | Puan 237,17674 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Teknolojisi | Fakülte Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.913.814 | Puan 233,39909 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Fakülte Erciş Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.942.983 | Puan 231,85709 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Laboratuvar Teknolojisi | Fakülte İpsala Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
DİL · 0 yerleşen
Bu alanda yerleştirme verisi bulunamadı.