ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ
ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ tablosunda görmediğiniz şey: aynı okuldan çok farklı sonuçlar çıkıyor.
Bu okula yerleşenlerin sıralamaları arasında büyük fark var. Farkı yaratan düzenli çalışma ve neyi çalışacağını bilmek. Eylülde başlayan sistem bunu üstlenir:
- Konu takip sistemi: öğrenilmeyen konular tek tek listelenir, telefonunuzdan takip edersiniz
- Eksik konulara kişiye özel testler
- Öğrenilen konulara kişiye özel pekiştirme testleri
- Yapay zekâ koçu
- Her hafta kişiye özel çalışma programı
İlk üniteler ücretsiz. Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı.
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
149/160 veli yerini kaptı
2022 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıEn Çok Yerleşilen Üniversiteler
- 1. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10
- 2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10
- 3. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 6
- 4. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6
- 5. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5
En Popüler Bölümler
- 1. Makine Mühendisliği 7
- 2. Endüstri Mühendisliği 6
- 3. Mimarlık 5
- 4. Tıp 5
- 5. Bilgisayar Mühendisliği 4
SAY · 58 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme Mühendisliği | Fakülte İşletme Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 9.285 | Puan 514,34252 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstri Mühendisliği | Fakülte Makine Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 15.537 | Puan 503,12503 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (6 Yıllık) | Sıralama 17.796 | Puan 499,60804 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Matematik Mühendisliği | Fakülte Kimya-Metalurji Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 19.614 | Puan 496,81636 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Hekimliği | Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi | Etiketler (5 Yıllık) | Sıralama 20.960 | Puan 494,73945 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mekatronik Mühendisliği | Fakülte Makine Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 20.973 | Puan 494,71871 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Sıralama 25.555 | Puan 488,26717 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Sıralama 30.981 | Puan 480,99763 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 31.540 | Puan 480,28675 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Hekimliği | Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Sıralama 32.178 | Puan 479,45875 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Makine Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 34.612 | Puan 476,33972 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Hekimliği | Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi | Etiketler (Burslu) (5 Yıllık) | Sıralama 35.720 | Puan 474,96528 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 37.782 | Puan 472,29087 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Sıralama 39.050 | Puan 470,75852 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Hekimliği | Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi | Etiketler (5 Yıllık) | Sıralama 41.578 | Puan 467,75516 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yazılım Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 42.110 | Puan 467,08996 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Eczacılık | Fakülte Eczacılık Fakültesi | Etiketler (5 Yıllık) | Sıralama 43.368 | Puan 465,60505 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Sıralama 44.055 | Puan 464,72242 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | Fakülte Mimarlık Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 45.062 | Puan 463,51345 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Elektrik Mühendisliği | Fakülte Elektrik-Elektronik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 46.178 | Puan 462,07905 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 47.353 | Puan 460,74635 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstri Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 53.320 | Puan 453,72393 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 59.073 | Puan 447,20929 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Mühendisliği | Fakülte İnşaat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 64.850 | Puan 440,81624 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MEF ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 65.433 | Puan 440,21144 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çevre Mühendisliği | Fakülte İnşaat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 66.447 | Puan 439,04770 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mimarlık | Fakülte Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 69.968 | Puan 435,17960 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çevre Mühendisliği | Fakülte İnşaat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 72.365 | Puan 432,58718 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Fakülte Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 74.874 | Puan 429,97242 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 77.328 | Puan 427,45194 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kimya Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 82.127 | Puan 422,67942 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 82.906 | Puan 421,89021 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Eczacılık | Fakülte Eczacılık Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Sıralama 83.942 | Puan 420,79325 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Matematik | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 85.092 | Puan 419,60663 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 87.273 | Puan 417,48075 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yazılım Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Sıralama 97.038 | Puan 408,24929 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 104.371 | Puan 401,53514 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 110.092 | Puan 396,51579 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Matematik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 112.356 | Puan 394,54865 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 114.027 | Puan 393,11152 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yazılım Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 117.887 | Puan 389,88061 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstri Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 120.995 | Puan 387,33557 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İstatistik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 128.090 | Puan 381,71162 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite MEF ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 133.381 | Puan 377,69993 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 153.119 | Puan 363,95101 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstri Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 162.168 | Puan 358,10191 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Biyomedikal Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 181.591 | Puan 346,85835 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 187.488 | Puan 343,71370 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite MEF ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mimarlık | Fakülte Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 204.680 | Puan 335,03475 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mimarlık | Fakülte Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Sıralama 217.282 | Puan 329,14186 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Dijital Oyun Tasarımı | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 227.013 | Puan 324,82301 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kimya | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 232.901 | Puan 322,33552 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Mühendisliği | Fakülte Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 234.499 | Puan 321,66525 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mimarlık | Fakülte Sanat ve Tasarım Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 247.126 | Puan 316,56496 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstri Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 274.651 | Puan 306,34791 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Endüstri Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 281.180 | Puan 304,12849 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 308.398 | Puan 295,34306 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Fakülte Mimarlık Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 376.674 | Puan 276,89493 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
EA · 18 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hukuk | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 5.405 | Puan 463,33829 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 6.043 | Puan 460,28141 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hukuk | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 9.118 | Puan 448,37359 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Felsefe | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (Fransızca) (4 Yıllık) | Sıralama 15.666 | Puan 433,17192 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 19.276 | Puan 428,21767 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 82.578 | Puan 386,94577 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 91.813 | Puan 382,52743 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 141.038 | Puan 362,14746 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 167.430 | Puan 352,92372 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 218.958 | Puan 337,63356 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Maliye | Fakülte İktisat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 238.806 | Puan 332,61811 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | Fakülte İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 280.007 | Puan 323,19188 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih Öncesi Arkeolojisi | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 455.603 | Puan 293,35644 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası İlişkiler | Fakülte İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 468.883 | Puan 291,55011 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 684.703 | Puan 267,06930 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 742.081 | Puan 261,64090 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 920.496 | Puan 246,56895 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hukuk | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
SÖZ · 5 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İletişim | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (Fransızca) (4 Yıllık) | Sıralama 936 | Puan 472,85155 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Görsel İletişim Tasarımı | Fakülte Sanat ve Tasarım Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 73.467 | Puan 364,75409 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fotoğraf | Fakülte Güzel Sanatlar Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 143.088 | Puan 340,16174 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo, Televizyon ve Sinema | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 261.099 | Puan 314,48605 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 681.131 | Puan 262,64382 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
TYT · 0 yerleşen
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
DİL · 3 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fransız Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (Fransızca) (4 Yıllık) | Sıralama 14.864 | Puan 428,05205 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fransız Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 16.920 | Puan 420,94489 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Urdu Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 92.381 | Puan 236,24848 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |