NURULLAH KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ
NURULLAH KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ tablosunda görmediğiniz şey: aynı okuldan çok farklı sonuçlar çıkıyor.
Bu okula yerleşenlerin sıralamaları arasında büyük fark var. Farkı yaratan düzenli çalışma ve neyi çalışacağını bilmek. Eylülde başlayan sistem bunu üstlenir:
- Konu takip sistemi: öğrenilmeyen konular tek tek listelenir, telefonunuzdan takip edersiniz
- Eksik konulara kişiye özel testler
- Öğrenilen konulara kişiye özel pekiştirme testleri
- Yapay zekâ koçu
- Her hafta kişiye özel çalışma programı
İlk üniteler ücretsiz. Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı.
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
149/160 veli yerini kaptı
2022 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıEn Çok Yerleşilen Üniversiteler
- 1. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 10
- 2. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 3
- 3. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 3
- 4. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 3
- 5. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2
En Popüler Bölümler
- 1. Okul Öncesi Öğretmenliği 6
- 2. Sınıf Öğretmenliği 4
- 3. Özel Eğitim Öğretmenliği 4
- 4. Psikoloji 3
- 5. Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 3
SAY · 16 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 50.800 | Puan 456,65284 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 96.200 | Puan 409,02985 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 108.393 | Puan 397,98184 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fakülte Teknoloji Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 134.155 | Puan 377,11959 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Fakülte Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 137.187 | Puan 374,98463 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 144.276 | Puan 369,89898 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Hemşirelik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 161.806 | Puan 358,32136 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine Mühendisliği | Fakülte Mühendislik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 178.631 | Puan 348,48415 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 189.138 | Puan 342,81375 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kimya | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 240.783 | Puan 319,11319 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İstatistik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 263.739 | Puan 310,21810 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 267.906 | Puan 308,74520 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Orman Mühendisliği | Fakülte Orman Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 290.704 | Puan 300,92837 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Orman Mühendisliği | Fakülte Orman Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 320.920 | Puan 291,59204 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Ebelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 329.008 | Puan 289,32029 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Peyzaj Mimarlığı | Fakülte Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 571.299 | Puan 243,22070 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
EA · 20 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 65.409 | Puan 395,62358 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sınıf Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 102.951 | Puan 377,53081 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sınıf Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 129.343 | Puan 366,54512 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sınıf Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 136.035 | Puan 364,00851 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 207.798 | Puan 340,65274 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 228.947 | Puan 335,04144 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 237.256 | Puan 332,97541 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 249.091 | Puan 330,14098 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 297.968 | Puan 319,49501 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Maliye | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 386.126 | Puan 303,68420 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sağlık Yönetimi (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 551.975 | Puan 281,19461 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İnegöl İşletme Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 573.447 | Puan 278,73108 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 649.609 | Puan 270,54696 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Fen ve Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 726.600 | Puan 263,08577 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 742.081 | Puan 261,64090 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 742.299 | Puan 261,62160 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Spor Yöneticiliği (Fakülte) | Fakülte Spor Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 755.718 | Puan 260,40491 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 770.775 | Puan 259,06363 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | Fakülte Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 917.678 | Puan 246,79598 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | Fakülte Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.015.282 | Puan 239,31852 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
SÖZ · 14 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi (Hendek) | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 17.408 | Puan 406,69970 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 19.808 | Puan 403,43591 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Üniversite FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 20.911 | Puan 402,07198 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 21.402 | Puan 401,51139 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 26.926 | Puan 395,48347 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 28.577 | Puan 393,86602 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 29.680 | Puan 392,79914 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 122.082 | Puan 346,31632 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 122.520 | Puan 346,18033 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Görsel İletişim Tasarımı | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 222.382 | Puan 321,64142 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih | Fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 448.276 | Puan 287,62593 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 505.446 | Puan 280,87290 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İslami İlimler | Fakülte İslami İlimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 552.508 | Puan 275,68328 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 893.813 | Puan 243,38317 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
TYT · 0 yerleşen
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
DİL · 6 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 13.455 | Puan 433,22665 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi (Hendek) | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 18.520 | Puan 415,93711 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 22.376 | Puan 404,27331 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 48.548 | Puan 334,08969 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 50.672 | Puan 328,81142 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 51.979 | Puan 325,60375 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |