ATATÜRK KIZ ANADOLU LİSESİ
ATATÜRK KIZ ANADOLU LİSESİ tablosunda görmediğiniz şey: aynı okuldan çok farklı sonuçlar çıkıyor.
Bu okula yerleşenlerin sıralamaları arasında büyük fark var. Farkı yaratan düzenli çalışma ve neyi çalışacağını bilmek. Eylülde başlayan sistem bunu üstlenir:
- Konu takip sistemi: öğrenilmeyen konular tek tek listelenir, telefonunuzdan takip edersiniz
- Eksik konulara kişiye özel testler
- Öğrenilen konulara kişiye özel pekiştirme testleri
- Yapay zekâ koçu
- Her hafta kişiye özel çalışma programı
İlk üniteler ücretsiz. Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı.
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
149/160 veli yerini kaptı
2022 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıEn Çok Yerleşilen Üniversiteler
- 1. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 35
- 2. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 7
- 3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5
- 4. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5
- 5. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 3
En Popüler Bölümler
- 1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 8
- 2. Hemşirelik (Fakülte) 6
- 3. Okul Öncesi Öğretmenliği 6
- 4. Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 6
- 5. İngiliz Dili ve Edebiyatı 5
SAY · 19 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (6 Yıllık) | Sıralama 15.778 | Puan 502,72854 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıp | Fakülte Tıp Fakültesi | Etiketler (6 Yıllık) | Sıralama 24.201 | Puan 490,10883 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Hemşirelik Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 139.759 | Puan 373,12133 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 164.635 | Puan 356,61295 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 180.614 | Puan 347,39969 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 190.590 | Puan 342,03188 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 201.522 | Puan 336,57267 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 254.858 | Puan 313,49859 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hemşirelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 264.764 | Puan 309,85952 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 273.829 | Puan 306,64227 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 290.114 | Puan 301,12934 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Odyoloji (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 316.597 | Puan 292,87109 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İstatistik | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 421.308 | Puan 267,17033 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Ebelik (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 421.615 | Puan 267,10623 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Biyoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 428.967 | Puan 265,63083 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 456.514 | Puan 260,43431 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Biyoloji | Fakülte Fen Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 488.423 | Puan 254,99384 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bahçe Bitkileri | Fakülte Ziraat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 543.977 | Puan 246,81490 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Peyzaj Mimarlığı | Fakülte Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 568.078 | Puan 243,62871 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
EA · 24 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Hukuk | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 57.484 | Puan 400,05255 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 148.662 | Puan 359,36495 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 213.573 | Puan 339,06225 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sınıf Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 238.083 | Puan 332,78246 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 254.536 | Puan 328,84154 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 335.188 | Puan 312,34420 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 490.967 | Puan 288,68202 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarım Ekonomisi | Fakülte Ziraat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 517.145 | Puan 285,37136 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmet (Fakülte) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Sıralama 577.050 | Puan 278,31587 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Spor Yöneticiliği (Fakülte) | Fakülte Spor Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 588.616 | Puan 277,02717 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 633.369 | Puan 272,22944 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 649.609 | Puan 270,54696 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 684.703 | Puan 267,06930 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmet (Fakülte) | Fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 698.458 | Puan 265,76316 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 742.299 | Puan 261,62160 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 3 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 758.685 | Puan 260,14640 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyoloji | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 785.907 | Puan 257,72312 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 851.328 | Puan 252,14798 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 920.496 | Puan 246,56895 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 975.362 | Puan 242,32774 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Fakülte İktisat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 983.311 | Puan 241,73375 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.000.745 | Puan 240,41256 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Felsefe (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.023.680 | Puan 238,69993 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Fakülte Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.337.977 | Puan 216,52739 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
SÖZ · 33 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Görsel İletişim Tasarımı | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 10.120 | Puan 419,54372 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 20.486 | Puan 402,60384 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 4 |
| Üniversite SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 27.831 | Puan 394,57229 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 36.324 | Puan 387,09677 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Okul Öncesi Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (Burslu) (4 Yıllık) | Sıralama 37.044 | Puan 386,54086 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 38.728 | Puan 385,20803 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 42.042 | Puan 382,75923 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Nizip Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 44.541 | Puan 381,02084 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 68.250 | Puan 367,25490 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 4 |
| Üniversite KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 83.211 | Puan 360,38099 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 89.702 | Puan 357,74730 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Özel Eğitim Öğretmenliği | Fakülte ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 91.163 | Puan 357,16927 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 104.239 | Puan 352,28806 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 121.501 | Puan 346,49341 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı | Fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 123.138 | Puan 345,97775 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 161.314 | Puan 335,23014 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Coğrafya | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 203.514 | Puan 325,51356 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 214.177 | Puan 323,30294 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat | Fakülte İlahiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 252.165 | Puan 316,04650 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 265.567 | Puan 313,70838 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Coğrafya | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 346.436 | Puan 301,05451 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | Fakülte Turizm Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 346.444 | Puan 301,05318 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo, Televizyon ve Sinema | Fakülte Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 389.288 | Puan 295,11447 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Görsel İletişim Tasarımı | Fakülte Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 483.235 | Puan 283,42140 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo, Televizyon ve Sinema | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 503.633 | Puan 281,08184 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 539.434 | Puan 277,11738 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Gazetecilik | Fakülte İletişim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 646.024 | Puan 266,07416 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tarih (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 870.365 | Puan 245,42920 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 891.897 | Puan 243,54789 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 893.813 | Puan 243,38317 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | Fakülte Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 899.270 | Puan 242,91172 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sinema ve Televizyon | Fakülte Güzel Sanatlar Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 902.365 | Puan 242,63911 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | Fakülte Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.421.018 | Puan 188,74917 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
TYT · 0 yerleşen
Bu tabloda aynı okulun iki yüzü var. Aynı sınıflar, aynı öğretmenler, bambaşka sıralamalar. Fark okulda değil, eksik konuların 4 yıl boyunca düzenli kapatılmasında.
- Konu takip sistemi eksikleri tek tek listeler
- Kişiye özel testler eksikleri kapattırır, öğrenilenleri pekiştirir
- Yapay zekâ koçu haftalık programı hazırlar
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme ile gelişimi ölçün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
DİL · 11 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 13.455 | Puan 433,22665 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 21.294 | Puan 407,45847 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 24.345 | Puan 398,51866 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngilizce Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 25.364 | Puan 395,56134 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 33.744 | Puan 372,53572 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 51.979 | Puan 325,60375 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 53.244 | Puan 322,48157 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Arapça Öğretmenliği | Fakülte Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 54.794 | Puan 318,66840 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (4 Yıllık) | Sıralama 56.877 | Puan 313,67965 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Turizm Rehberliği (Fakülte) | Fakülte Turizm Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 63.074 | Puan 298,74213 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 91.325 | Puan 238,23406 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |