Bu tabloda aşağı indikçe puanlar düşüyor. Ama her okuldan derece çıkıyor.
Sıralamayı okul değil, 4 yıl boyunca eksiğini kapatan öğrenci yazar. Eksiğin ne olduğunu tahmin etmeye gerek yok, sistem söyler:
- Konu takip sistemi: öğrenilmeyen konular tek tek listelenir, telefonunuzdan takip edersiniz
- Eksik konulara kişiye özel testler
- Öğrenilen konulara kişiye özel pekiştirme testleri
- Yapay zekâ koçu
- Her hafta kişiye özel çalışma programı
İlk üniteler ücretsiz. Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı.
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.
149/160 veli yerini kaptı
Sıralamalar
Lise Sıralamaları
YKS yerleştirme verilerine göre filtreleyin ve karşılaştırın.
| # | Genel Sıra | Okul Adı | Şehir | İlçe | Ort. Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 8651 | Genel N/A | Okul ÖZEL KEŞAN BATI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | Şehir EDİRNE | İlçe KEŞAN | Ort. Puan 249.09 | Yeni Mezun 3 | Önceki Mezun 4 |
| Sıra 8652 | Genel N/A | Okul ÖZEL KEŞAN BATI KOLEJİ FEN LİSESİ | Şehir EDİRNE | İlçe KEŞAN | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8653 | Genel N/A | Okul ÖZEL KEŞAN DOĞRU CEVAP FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Şehir EDİRNE | İlçe KEŞAN | Ort. Puan 259.94 | Yeni Mezun 4 | Önceki Mezun 6 |
| Sıra 8654 | Genel N/A | Okul ÖZEL KEŞAN DOĞRU CEVAP TEMEL LİSESİ | Şehir EDİRNE | İlçe KEŞAN | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8655 | Genel N/A | Okul ÖZEL KEŞAN FİNAL ANADOLU LİSESİ | Şehir EDİRNE | İlçe KEŞAN | Ort. Puan 303.87 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8656 | Genel N/A | Okul ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU LİSESİ | Şehir KAYSERİ | İlçe KOCASİNAN | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8657 | Genel N/A | Okul ÖZEL KILIÇASLAN FEN LİSESİ | Şehir KAYSERİ | İlçe KOCASİNAN | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8658 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ | Şehir İSTANBUL | İlçe KARTAL | Ort. Puan 64.98 | Yeni Mezun 3 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8659 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRDAR BİLGİÖREN KOLEJİ FEN LİSESİ | Şehir KÜTAHYA | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8660 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKHAN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | Şehir HATAY | İlçe KIRIKHAN | Ort. Puan 228.86 | Yeni Mezun 4 | Önceki Mezun 11 |
| Sıra 8661 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKHAN SINAV KOLEJİ FEN LİSESİ | Şehir HATAY | İlçe KIRIKHAN | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8662 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKALE DÜNYA FEN LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8663 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKALE DÜNYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8664 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKALE FİNAL ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8665 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKALE FİNAL TEMEL LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8666 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKALE SINAV ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8667 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKALE ŞEMA ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8668 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRIKKKALE DÜNYA ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 372.96 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 6 |
| Sıra 8669 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRKLARELİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRKLARELİ | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 321.39 | Yeni Mezun 3 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8670 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRKLARELİ | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8671 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRKLARELİ FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRKLARELİ | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 236.68 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8672 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRKLARELİ MERİÇ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRKLARELİ | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 221.49 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8673 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRMIZI ÇİZGİ ANADOLU LİSESİ | Şehir ANTALYA | İlçe MURATPAŞA | Ort. Puan 180.87 | Yeni Mezun 4 | Önceki Mezun 6 |
| Sıra 8674 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRMIZI ÇİZGİ FEN LİSESİ | Şehir ANTALYA | İlçe MURATPAŞA | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8675 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRŞEHİR ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRŞEHİR | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 240.16 | Yeni Mezun 3 | Önceki Mezun 13 |
| Sıra 8676 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRŞEHİR BİL KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRŞEHİR | İlçe MUCUR | Ort. Puan 230.98 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 7 |
| Sıra 8677 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL TEMEL LİSESİ | Şehir KIRŞEHİR | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8678 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRŞEHİR OSB TEKNİK KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRŞEHİR | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 268.12 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 0 |
| Sıra 8679 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRŞEHİR SINAV ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRŞEHİR | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 119.05 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 7 |
| Sıra 8680 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIRŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | Şehir KIRŞEHİR | İlçe MERKEZ | Ort. Puan 321.48 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8681 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIVANÇ ANADOLU LİSESİ | Şehir ANKARA | İlçe KEÇİÖREN | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8682 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIVILCIM ANADOLU LİSESİ | Şehir İSTANBUL | İlçe ÇEKMEKÖY | Ort. Puan 48.14 | Yeni Mezun 4 | Önceki Mezun 0 |
| Sıra 8683 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILAY AÇI TEMEL LİSESİ | Şehir ANKARA | İlçe ÇANKAYA | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8684 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILAY FİNAL TEMEL LİSESİ | Şehir ANKARA | İlçe ÇANKAYA | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 6 |
| Sıra 8685 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILIRMAK ANADOLU LİSESİ | Şehir KIRIKKALE | İlçe MERKEZ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8686 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILKAYA ŞİŞLİ UĞUR TEMEL LİSESİ | Şehir İSTANBUL | İlçe ŞİŞLİ | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8687 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILTEPE BİREY TEMEL LİSESİ | Şehir MARDİN | İlçe KIZILTEPE | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8688 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILTEPE FİNAL DERGİSİ TEMEL LİSESİ | Şehir MARDİN | İlçe KIZILTEPE | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 4 |
| Sıra 8689 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Şehir MARDİN | İlçe KIZILTEPE | Ort. Puan 229.35 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8690 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILTEPE SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | Şehir MARDİN | İlçe KIZILTEPE | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 8 |
| Sıra 8691 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILTEPE SINAV KOLEJİ FEN LİSESİ | Şehir MARDİN | İlçe KIZILTEPE | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Sıra 8692 | Genel N/A | Okul ÖZEL KIZILTEPE UĞUR ANADOLU LİSESİ | Şehir MARDİN | İlçe KIZILTEPE | Ort. Puan 222.22 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 5 |
| Sıra 8693 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ BİLGİLİ KÜLTÜR FEN LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe BAŞİSKELE | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8694 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ BİLNET FEN LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe İZMİT | Ort. Puan 181.20 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8695 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ MARMARA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe KARTEPE | Ort. Puan 322.63 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 1 |
| Sıra 8696 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ SAFİR ANADOLU LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe KÖRFEZ | Ort. Puan 232.14 | Yeni Mezun 3 | Önceki Mezun 3 |
| Sıra 8697 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ SİMYA FEN LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe KÖRFEZ | Ort. Puan 338.51 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Sıra 8698 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ TİCARET ODASI ARSLANBEY OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe KARTEPE | Ort. Puan 236.13 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 5 |
| Sıra 8699 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ YÖNDER FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe KÖRFEZ | Ort. Puan 0.00 | Yeni Mezun 2 | Önceki Mezun 0 |
| Sıra 8700 | Genel N/A | Okul ÖZEL KOCAELİ İSTEK ANADOLU LİSESİ | Şehir KOCAELİ | İlçe BAŞİSKELE | Ort. Puan N/A | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
Fark ettiniz mi? Liste aşağı indikçe puanlar düşüyor. Öğrencinin sıralaması düşmek zorunda değil.
Her yıl bu listedeki okullardan, çok daha üst sıradaki okulların öğrencilerini geçenler çıkıyor. Yöntem aynı: eksik konuyu bilmek ve kapatmak.
- Yapay zekâ eksik konuları tespit eder, kişiye özel testlerle kapattırır
- Yapay zekâ koçu ve haftalık kişiye özel program
- Her ay Türkiye geneli ücretsiz deneme: çocuğunuzun gerçek sıralamasını görün
Erken rezervasyon: ilk 160 kişiye özel indirim kodu WhatsApp’ta.